Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Croatia | Bulgaria | Poland | Lithuania | Slovakia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.868 MW | 1.918 MW | 2.876 MW | 15.692 MW | 1.320 MW | 2.421 MW |
| Producție | 4.236 MW | 844 MW | 4.489 MW | 18.110 MW | 2.272 MW | 2.841 MW |
| Sold | export 370 MW | import 1.196 MW | import 1.228 MW | export 1.105 MW | export 688 MW | export 61 MW |
| Regenerabil | 71,1% | 53,1% | 34,4% | 66,4% | 97,8% | 16,3% |
| CO₂ estimat | 207 g/kWh | 340 g/kWh | 264 g/kWh | 293 g/kWh | 47 g/kWh | 53 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.656 39,1% | 236 28,0% | 1.389 31,0% | 7.913 43,7% | 1.470 64,7% | 370 13,0% |
| Eolian | 1.051 24,8% | 73 8,6% | 116 2,6% | 3.959 21,9% | 707 31,1% | 0 0,0% |
| Hidro | 258 6,1% | 77 9,1% | 37 0,8% | 66 0,4% | 23 1,0% | 66 2,3% |
| Nuclear | — | — | 1.828 40,7% | — | — | 2.185 76,9% |
| Hidrocarburi | 693 16,4% | 194 22,9% | 119 2,6% | 901 5,0% | 19 0,8% | 132 4,6% |
| Cărbune | 529 12,5% | 198 23,5% | 992 22,1% | 4.687 25,9% | — | — |
| Biomasă | 46 1,1% | 63 7,4% | 3 0,1% | 94 0,5% | 22 1,0% | 27 0,9% |
| Alte surse | 3 0,1% | 4 0,5% | 4 0,1% | 490 2,7% | 31 1,4% | 62 2,2% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.