Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Croatia | Bosnia and Herzegovina | Cyprus | Slovakia | Latvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.962 MW | 2.556 MW | 893 MW | 929 MW | 2.545 MW | 779 MW |
| Producție | 4.744 MW | 1.577 MW | 1.080 MW | 893 MW | 3.590 MW | 330 MW |
| Sold | import 1.216 MW | import 811 MW | export 258 MW | — | export 887 MW | import 321 MW |
| Regenerabil | 51,4% | 59,8% | 53,8% | 8,4% | 12,1% | 92,1% |
| CO₂ estimat | 306 g/kWh | 220 g/kWh | 500 g/kWh | 596 g/kWh | 100 g/kWh | 72 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 28 1,8% | — | 2 0,3% | 6 0,2% | 4 1,2% |
| Eolian | 769 16,2% | 297 18,8% | 3 0,3% | 73 8,1% | 0 0,0% | 93 28,2% |
| Hidro | 1.623 34,1% | 680 43,1% | 577 53,5% | — | 745 20,8% | 184 55,8% |
| Nuclear | — | — | — | — | 2.178 60,7% | — |
| Hidrocarburi | 1.075 22,6% | 280 17,8% | — | 818 91,6% | 552 15,4% | — |
| Cărbune | 795 16,7% | 201 12,8% | 499 46,2% | — | — | — |
| Biomasă | 55 1,2% | 66 4,2% | — | — | 31 0,9% | 23 7,0% |
| Alte surse | 441 9,3% | 24 1,5% | — | — | 78 2,2% | 26 7,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.