Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Croatia | Austria | Slovakia | Czechia | Poland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.124 MW | 1.635 MW | 4.842 MW | 2.119 MW | 5.202 MW | 13.355 MW |
| Producție | 4.331 MW | 1.012 MW | 2.425 MW | 2.597 MW | 7.159 MW | 13.540 MW |
| Sold | import 784 MW | import 175 MW | import 2.832 MW | export 297 MW | export 2.112 MW | export 851 MW |
| Regenerabil | 50,1% | 50,6% | 79,0% | 7,4% | 5,9% | 13,8% |
| CO₂ estimat | 319 g/kWh | 323 g/kWh | 139 g/kWh | 55 g/kWh | 476 g/kWh | 739 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | — | 0 0,0% | — | — |
| Eolian | 880 20,2% | 333 32,9% | 124 5,1% | 0 0,0% | 65 0,9% | 1.470 10,9% |
| Hidro | 1.242 28,6% | 113 11,2% | 1.627 67,1% | 154 5,9% | 63 0,9% | 76 0,6% |
| Nuclear | — | — | — | 2.204 84,9% | 3.500 48,9% | — |
| Hidrocarburi | 1.332 30,6% | 281 27,8% | 388 16,0% | 143 5,5% | 92 1,3% | 1.379 10,2% |
| Cărbune | 815 18,7% | 183 18,1% | — | — | 3.039 42,4% | 9.758 72,1% |
| Biomasă | 54 1,2% | 66 6,5% | 164 6,8% | 39 1,5% | 295 4,1% | 320 2,4% |
| Alte surse | 24 0,6% | 36 3,5% | 122 5,0% | 57 2,2% | 106 1,5% | 537 4,0% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.