Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Croatia | Austria | Slovenia | Poland | Denmark | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.623 MW | 2.378 MW | 5.335 MW | 1.380 MW | 16.157 MW | 4.433 MW |
| Producție | 4.544 MW | 1.114 MW | 4.571 MW | 1.019 MW | 17.692 MW | 2.674 MW |
| Sold | import 1.073 MW | import 1.187 MW | import 2.027 MW | export 75 MW | export 2.021 MW | export 581 MW |
| Regenerabil | 57,7% | 54,9% | 94,5% | 34,0% | 42,3% | 97,4% |
| CO₂ estimat | 272 g/kWh | 305 g/kWh | 66 g/kWh | 30 g/kWh | 482 g/kWh | 40 g/kWh |
| Fotovoltaic | 46 1,0% | 125 11,2% | 1.808 39,6% | 305 29,9% | 3.704 20,9% | 908 34,0% |
| Eolian | 896 19,7% | 227 20,4% | 624 13,7% | 0 0,0% | 3.578 20,2% | 1.663 62,2% |
| Hidro | 1.629 35,8% | 196 17,6% | 1.726 37,7% | 28 2,7% | 80 0,5% | — |
| Nuclear | — | — | — | 663 65,1% | — | — |
| Hidrocarburi | 1.001 22,0% | 280 25,2% | 132 2,9% | 6 0,6% | 1.805 10,2% | 1 0,1% |
| Cărbune | 704 15,5% | 200 18,0% | — | 2 0,2% | 7.870 44,5% | — |
| Biomasă | 51 1,1% | 64 5,8% | 160 3,5% | 14 1,4% | 121 0,7% | 33 1,2% |
| Alte surse | 217 4,8% | 22 2,0% | 122 2,7% | — | 536 3,0% | 69 2,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.