Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | France | Croatia | Albania | Slovenia | Slovakia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.668 MW | 41.702 MW | 2.136 MW | 850 MW | 1.869 MW | 2.744 MW |
| Producție | 5.510 MW | 51.857 MW | 1.051 MW | — | 1.495 MW | 2.667 MW |
| Sold | import 157 MW | export 11.940 MW | import 444 MW | import 154 MW | import 38 MW | import 32 MW |
| Regenerabil | 56,2% | 17,0% | 55,4% | — | 43,8% | 8,2% |
| CO₂ estimat | 282 g/kWh | 45 g/kWh | 301 g/kWh | — | 28 g/kWh | 62 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.196 21,7% | — | 39 3,7% | — | 333 22,2% | 21 0,8% |
| Eolian | 421 7,6% | 4.647 9,0% | 213 20,3% | — | 1 0,1% | 1 0,0% |
| Hidro | 1.429 25,9% | 6.074 11,7% | 267 25,4% | — | 465 31,1% | 162 6,1% |
| Nuclear | — | 37.475 72,3% | — | — | 669 44,8% | 2.202 82,6% |
| Hidrocarburi | 1.348 24,5% | 2.863 5,5% | 281 26,7% | — | 8 0,5% | 176 6,6% |
| Cărbune | 809 14,7% | — | 184 17,5% | — | 4 0,3% | — |
| Biomasă | 53 1,0% | 323 0,6% | 63 6,0% | — | 15 1,0% | 37 1,4% |
| Alte surse | 254 4,6% | 475 0,9% | 4 0,4% | — | — | 69 2,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.