Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Spain | Slovakia | Croatia | Austria | Poland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.702 MW | 24.820 MW | 2.113 MW | 1.615 MW | 4.839 MW | 12.795 MW |
| Producție | 3.478 MW | 23.156 MW | 2.598 MW | 1.112 MW | 2.474 MW | 13.666 MW |
| Sold | import 1.224 MW | import 1.472 MW | export 575 MW | import 512 MW | import 2.587 MW | export 1.012 MW |
| Regenerabil | 37,9% | 20,9% | 7,4% | 57,5% | 78,8% | 14,8% |
| CO₂ estimat | 388 g/kWh | 242 g/kWh | 55 g/kWh | 286 g/kWh | 140 g/kWh | 724 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 172 0,7% | 0 0,0% | — | — | — |
| Eolian | 753 21,5% | 2.364 10,2% | 0 0,0% | 353 31,8% | 108 4,4% | 1.617 11,8% |
| Hidro | 514 14,7% | 3.128 13,5% | 154 5,9% | 220 19,8% | 1.677 67,8% | 76 0,6% |
| Nuclear | — | 6.212 26,8% | 2.202 84,8% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.367 39,1% | 10.644 46,0% | 143 5,5% | 281 25,2% | 403 16,3% | 1.697 12,4% |
| Cărbune | 779 22,3% | — | — | 186 16,8% | — | 9.425 69,0% |
| Biomasă | 56 1,6% | 388 1,7% | 37 1,4% | 66 5,9% | 164 6,6% | 325 2,4% |
| Alte surse | 26 0,7% | 248 1,1% | 60 2,3% | 6 0,5% | 122 4,9% | 526 3,8% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.