Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Spain | Portugal | Slovenia | Austria | Croatia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.738 MW | 29.000 MW | 5.457 MW | 1.443 MW | 4.525 MW | 1.911 MW |
| Producție | 3.969 MW | 34.356 MW | 4.345 MW | 938 MW | 6.808 MW | 750 MW |
| Sold | export 231 MW | export 1.027 MW | import 4.071 MW | import 8 MW | export 391 MW | import 1.181 MW |
| Regenerabil | 69,0% | 75,4% | 85,6% | 99,3% | 97,9% | 43,1% |
| CO₂ estimat | 220 g/kWh | 78 g/kWh | 120 g/kWh | 50 g/kWh | 52 g/kWh | 398 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.397 35,2% | 23.528 68,5% | 2.979 68,6% | 895 95,4% | 4.336 63,7% | 161 21,4% |
| Eolian | 930 23,4% | 1.540 4,5% | 256 5,9% | 1 0,1% | 732 10,8% | 68 9,1% |
| Hidro | 365 9,2% | 492 1,4% | 168 3,9% | 22 2,4% | 1.445 21,2% | 32 4,2% |
| Nuclear | — | 5.536 16,1% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 692 17,4% | 2.708 7,9% | 598 13,8% | 6 0,7% | 18 0,3% | 193 25,7% |
| Cărbune | 536 13,5% | — | — | — | — | 198 26,4% |
| Biomasă | 45 1,1% | 332 1,0% | 315 7,3% | 14 1,5% | 156 2,3% | 63 8,4% |
| Alte surse | 4 0,1% | 220 0,6% | 29 0,7% | — | 122 1,8% | 36 4,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.