Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Spain | Latvia | Poland | Denmark | Slovakia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.808 MW | 29.356 MW | 837 MW | 15.894 MW | 4.772 MW | 2.277 MW |
| Producție | 4.196 MW | 34.048 MW | 535 MW | 18.110 MW | 4.434 MW | 2.841 MW |
| Sold | export 387 MW | export 495 MW | import 515 MW | export 1.123 MW | import 1.636 MW | export 10 MW |
| Regenerabil | 70,7% | 75,0% | 98,3% | 66,4% | 91,3% | 16,3% |
| CO₂ estimat | 209 g/kWh | 79 g/kWh | 52 g/kWh | 293 g/kWh | 97 g/kWh | 53 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.580 37,7% | 23.240 68,3% | 463 86,5% | 7.913 43,7% | 2.126 47,9% | 370 13,0% |
| Eolian | 1.087 25,9% | 1.488 4,4% | 45 8,4% | 3.959 21,9% | 1.473 33,2% | 0 0,0% |
| Hidro | 252 6,0% | 488 1,4% | 11 2,1% | 66 0,4% | — | 66 2,3% |
| Nuclear | — | 5.540 16,3% | — | — | — | 2.185 76,9% |
| Hidrocarburi | 697 16,6% | 2.740 8,0% | — | 901 5,0% | 101 2,3% | 132 4,6% |
| Cărbune | 530 12,6% | — | — | 4.687 25,9% | — | — |
| Biomasă | 47 1,1% | 332 1,0% | 7 1,3% | 94 0,5% | 448 10,1% | 27 0,9% |
| Alte surse | 3 0,1% | 220 0,6% | 9 1,7% | 490 2,7% | 287 6,5% | 62 2,2% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.