Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Spain | Latvia | Croatia | Slovakia | Poland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.304 MW | 29.780 MW | 771 MW | 2.204 MW | 2.337 MW | 15.535 MW |
| Producție | 4.103 MW | 36.716 MW | 520 MW | 1.111 MW | 2.634 MW | 18.138 MW |
| Sold | import 1.186 MW | export 3.008 MW | import 532 MW | import 1.130 MW | import 588 MW | export 2.376 MW |
| Regenerabil | 52,8% | 74,0% | 97,7% | 61,2% | 10,1% | 59,2% |
| CO₂ estimat | 294 g/kWh | 86 g/kWh | 51 g/kWh | 277 g/kWh | 52 g/kWh | 350 g/kWh |
| Fotovoltaic | 488 11,9% | 23.272 63,4% | 332 63,8% | 235 21,2% | 175 6,6% | 6.381 35,2% |
| Eolian | 932 22,7% | 2.864 7,8% | 47 9,0% | 269 24,2% | 0 0,0% | 4.169 23,0% |
| Hidro | 696 17,0% | 680 1,9% | 120 23,1% | 113 10,2% | 66 2,5% | 73 0,4% |
| Nuclear | — | 5.704 15,5% | — | — | 2.182 82,8% | — |
| Hidrocarburi | 961 23,4% | 3.596 9,8% | — | 226 20,3% | 137 5,2% | 1.190 6,6% |
| Cărbune | 594 14,5% | — | — | 200 18,0% | — | 5.728 31,6% |
| Biomasă | 51 1,2% | 372 1,0% | 9 1,7% | 64 5,7% | 26 1,0% | 109 0,6% |
| Alte surse | 381 9,3% | 228 0,6% | 12 2,3% | 5 0,4% | 49 1,9% | 488 2,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.