Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Spain | Bosnia and Herzegovina | Slovakia | Croatia | Slovenia | Cyprus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.661 MW | 30.576 MW | 623 MW | 2.438 MW | 2.378 MW | 1.380 MW | 932 MW |
| Producție | 4.501 MW | 35.760 MW | 653 MW | 2.560 MW | 1.140 MW | 1.107 MW | 899 MW |
| Sold | import 1.160 MW | export 3.526 MW | import 634 MW | export 107 MW | import 437 MW | import 111 MW | — |
| Regenerabil | 57,6% | 62,7% | 24,4% | 7,4% | 55,6% | 28,5% | 6,1% |
| CO₂ estimat | 273 g/kWh | 125 g/kWh | 803 g/kWh | 53 g/kWh | 300 g/kWh | 36 g/kWh | 613 g/kWh |
| Fotovoltaic | 14 0,3% | 18.356 51,3% | — | 66 2,6% | 83 7,3% | 193 17,5% | 37 4,1% |
| Eolian | 871 19,4% | 2.856 8,0% | 1 0,2% | 0 0,0% | 214 18,7% | 0 0,0% | 18 2,0% |
| Hidro | 1.657 36,8% | 1.408 3,9% | 158 24,2% | 97 3,8% | 273 23,9% | 201 18,1% | — |
| Nuclear | — | 5.756 16,1% | — | 2.179 85,1% | — | 664 60,0% | — |
| Hidrocarburi | 1.001 22,2% | 6.764 18,9% | — | 139 5,4% | 280 24,6% | 35 3,2% | 845 93,9% |
| Cărbune | 698 15,5% | — | 494 75,6% | — | 201 17,6% | — | — |
| Biomasă | 50 1,1% | 388 1,1% | — | 27 1,1% | 65 5,7% | 14 1,2% | — |
| Alte surse | 210 4,7% | 232 0,6% | — | 51 2,0% | 24 2,1% | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.