Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Estonia | Cyprus | Slovakia | Croatia | Poland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.563 MW | 802 MW | 893 MW | 2.744 MW | 2.175 MW | 18.192 MW |
| Producție | 5.629 MW | 464 MW | 862 MW | 3.119 MW | 1.050 MW | 16.943 MW |
| Sold | export 65 MW | import 250 MW | — | import 201 MW | import 250 MW | import 1.295 MW |
| Regenerabil | 60,3% | 55,2% | 33,7% | 12,1% | 55,4% | 21,6% |
| CO₂ estimat | 261 g/kWh | 312 g/kWh | 444 g/kWh | 57 g/kWh | 301 g/kWh | 656 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.565 27,8% | 139 30,0% | 255 29,6% | 21 0,7% | 60 5,7% | 1.865 11,0% |
| Eolian | 351 6,2% | 98 21,2% | 36 4,1% | 1 0,0% | 202 19,2% | 1.323 7,8% |
| Hidro | 1.422 25,3% | 0 0,1% | — | 595 19,1% | 256 24,4% | 289 1,7% |
| Nuclear | — | — | — | 2.205 70,7% | — | — |
| Hidrocarburi | 1.322 23,5% | 190 40,9% | 571 66,3% | 196 6,3% | 280 26,7% | 2.033 12,0% |
| Cărbune | 761 13,5% | — | — | — | 184 17,6% | 10.562 62,3% |
| Biomasă | 54 1,0% | 18 3,9% | — | 36 1,1% | 63 6,0% | 327 1,9% |
| Alte surse | 154 2,7% | 18 3,9% | — | 67 2,1% | 4 0,4% | 544 3,2% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.