Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Estonia | Albania | Croatia | Lithuania | Poland | Slovakia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.565 MW | 755 MW | 960 MW | 1.948 MW | 1.133 MW | 16.502 MW | 2.572 MW |
| Producție | 3.959 MW | 719 MW | — | 844 MW | 1.618 MW | 18.511 MW | 2.845 MW |
| Sold | export 394 MW | export 47 MW | import 170 MW | import 1.505 MW | export 362 MW | export 1.262 MW | export 45 MW |
| Regenerabil | 69,4% | 79,1% | — | 49,0% | 95,3% | 65,4% | 16,0% |
| CO₂ estimat | 215 g/kWh | 167 g/kWh | — | 359 g/kWh | 58 g/kWh | 301 g/kWh | 54 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.350 34,1% | 436 60,7% | — | 174 20,6% | 921 56,9% | 7.747 41,9% | 362 12,7% |
| Eolian | 1.002 25,3% | 120 16,7% | — | 127 15,1% | 577 35,6% | 4.200 22,7% | 1 0,0% |
| Hidro | 350 8,8% | — | — | 49 5,8% | 23 1,4% | 66 0,4% | 67 2,3% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | — | 2.190 77,0% |
| Hidrocarburi | 696 17,6% | 134 18,6% | — | 194 23,0% | 21 1,3% | 967 5,2% | 138 4,9% |
| Cărbune | 512 12,9% | — | — | 202 23,9% | — | 4.960 26,8% | — |
| Biomasă | 47 1,2% | 13 1,8% | — | 63 7,5% | 22 1,3% | 93 0,5% | 25 0,9% |
| Alte surse | 2 0,1% | 16 2,3% | — | 35 4,1% | 54 3,4% | 478 2,6% | 63 2,2% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.