Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Denmark | Slovenia | Slovakia | Belgium | Croatia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.187 MW | 5.697 MW | 2.146 MW | 2.868 MW | 10.588 MW | 2.328 MW |
| Producție | 5.005 MW | 7.438 MW | 1.483 MW | 2.771 MW | 9.303 MW | 1.063 MW |
| Sold | import 178 MW | export 459 MW | import 201 MW | import 463 MW | import 2.733 MW | import 1.265 MW |
| Regenerabil | 61,1% | 94,3% | 54,9% | 14,6% | 94,8% | 59,3% |
| CO₂ estimat | 262 g/kWh | 80 g/kWh | 31 g/kWh | 54 g/kWh | 64 g/kWh | 289 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.171 43,4% | 3.179 42,7% | 743 50,1% | 302 10,9% | 6.669 71,7% | 340 32,0% |
| Eolian | 186 3,7% | 3.065 41,2% | — | 0 0,0% | 2.077 22,3% | 137 12,9% |
| Hidro | 646 12,9% | — | 66 4,4% | 76 2,7% | — | 91 8,6% |
| Nuclear | — | — | 665 44,8% | 2.172 78,4% | — | — |
| Hidrocarburi | 1.247 24,9% | 130 1,7% | 4 0,3% | 141 5,1% | 308 3,3% | 242 22,8% |
| Cărbune | 697 13,9% | — | — | — | — | 187 17,6% |
| Biomasă | 54 1,1% | 770 10,4% | 6 0,4% | 28 1,0% | 76 0,8% | 62 5,8% |
| Alte surse | 4 0,1% | 295 4,0% | — | 53 1,9% | 172 1,9% | 3 0,3% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.