Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Czechia | Slovakia | Poland | Albania | Croatia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.117 MW | 5.829 MW | 2.530 MW | 15.840 MW | 987 MW | 2.398 MW |
| Producție | 4.112 MW | 8.586 MW | 3.626 MW | 15.467 MW | — | 1.460 MW |
| Sold | import 1.004 MW | export 3.022 MW | export 940 MW | export 300 MW | — | import 1.131 MW |
| Regenerabil | 49,4% | 5,4% | 12,5% | 20,8% | — | 66,0% |
| CO₂ estimat | 325 g/kWh | 421 g/kWh | 97 g/kWh | 634 g/kWh | — | 234 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 0 0,0% | — | — | 10 0,7% |
| Eolian | 720 17,4% | 25 0,3% | 0 0,0% | 2.638 17,1% | — | 469 32,1% |
| Hidro | 1.268 30,7% | 893 10,4% | 785 21,6% | 1.197 7,7% | — | 419 28,7% |
| Nuclear | — | 3.490 40,6% | 2.188 60,4% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.268 30,7% | 944 11,0% | 554 15,3% | 1.375 8,9% | — | 281 19,2% |
| Cărbune | 813 19,7% | 2.847 33,2% | — | 9.430 61,0% | — | 202 13,8% |
| Biomasă | 52 1,3% | 288 3,4% | 32 0,9% | 284 1,8% | — | 66 4,5% |
| Alte surse | 8 0,2% | 99 1,2% | 67 1,8% | 543 3,5% | — | 14 0,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.