Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Czechia | Latvia | Croatia | Italy | Slovakia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.521 MW | 7.118 MW | 772 MW | 1.948 MW | 21.534 MW | 2.572 MW |
| Producție | 3.978 MW | 7.378 MW | 496 MW | 844 MW | 10.190 MW | 2.819 MW |
| Sold | export 456 MW | import 606 MW | import 265 MW | import 1.505 MW | import 6.100 MW | export 3 MW |
| Regenerabil | 68,5% | 41,0% | 96,6% | 49,0% | 64,8% | 15,2% |
| CO₂ estimat | 222 g/kWh | 148 g/kWh | 60 g/kWh | 359 g/kWh | 221 g/kWh | 54 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.303 32,8% | 2.639 35,8% | 377 76,0% | 174 20,6% | 3.730 36,6% | 336 11,9% |
| Eolian | 1.037 26,1% | 51 0,7% | 77 15,5% | 127 15,1% | 383 3,8% | 1 0,0% |
| Hidro | 338 8,5% | 66 0,9% | 11 2,2% | 49 5,8% | 1.286 12,6% | 67 2,4% |
| Nuclear | — | 3.429 46,5% | — | — | — | 2.190 77,7% |
| Hidrocarburi | 703 17,7% | 79 1,1% | — | 194 23,0% | 2.816 27,6% | 138 4,9% |
| Cărbune | 545 13,7% | 743 10,1% | — | 202 23,9% | 307 3,0% | — |
| Biomasă | 47 1,2% | 270 3,7% | 14 2,8% | 63 7,5% | 612 6,0% | 25 0,9% |
| Alte surse | 5 0,1% | 101 1,4% | 17 3,4% | 35 4,1% | 1.056 10,4% | 63 2,2% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.