Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Czechia | Croatia | Poland | Denmark | Slovenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.766 MW | 5.760 MW | 2.232 MW | 15.412 MW | 3.455 MW | 1.186 MW |
| Producție | 4.215 MW | 7.910 MW | 1.343 MW | 14.966 MW | 3.488 MW | 865 MW |
| Sold | import 548 MW | export 2.231 MW | import 1.031 MW | export 729 MW | import 37 MW | import 67 MW |
| Regenerabil | 48,7% | 5,4% | 63,5% | 19,2% | 91,3% | 4,2% |
| CO₂ estimat | 326 g/kWh | 461 g/kWh | 249 g/kWh | 654 g/kWh | 133 g/kWh | 20 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | — | — | 10 0,3% | 1 0,1% |
| Eolian | 808 19,1% | 27 0,3% | 461 34,3% | 2.418 16,2% | 1.970 56,5% | 0 0,1% |
| Hidro | 1.201 28,4% | 249 3,1% | 326 24,3% | 921 6,2% | — | 171 19,8% |
| Nuclear | — | 3.488 44,1% | — | — | — | 666 77,0% |
| Hidrocarburi | 1.366 32,3% | 827 10,5% | 281 20,9% | 1.422 9,5% | 139 4,0% | 10 1,2% |
| Cărbune | 801 18,9% | 2.931 37,0% | 201 15,0% | 9.383 62,7% | — | — |
| Biomasă | 52 1,2% | 286 3,6% | 66 4,9% | 310 2,1% | 1.204 34,5% | 15 1,8% |
| Alte surse | 4 0,1% | 103 1,3% | 8 0,6% | 512 3,4% | 164 4,7% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.