Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
Țările din comparație
Apasă pe o țară aleasă ca s-o scoți din tabel. Adaugă altele din listă.
Maximum 6 țări odată. Peste atât, coloanele se strâng până nu se mai pot citi — scoate una ca să adaugi alta.
Față în față
Aceleași măsurători, pentru fiecare țară aleasă. Sub numele fiecăreia e ora citirii ei, scrisă în ora României — sursele publică independent, deci pot să difere.
| Indicator |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acum, în rețea cerere, generare și soldul cu vecinii | ||||||
| Consum | 5.789 MW | 596 MW | 1.662 MW | 2.437 MW | 3.493 MW | 1.228 MW |
| Producție | 3.693 MW | 568 MW | 1.202 MW | 3.293 MW | 4.320 MW | 144 MW |
| Sold | import 2.091 MW | — | import 366 MW | export 800 MW | export 759 MW | export 309 MW |
| Cât de curată e energia ponderea regenerabilelor și carbonul estimat din mix | ||||||
| Regenerabil | 42,7% | 2,1% | 73,8% | 8,3% | 88,8% | 94,3% |
| CO₂ estimat | 372 g/kWh | 637 g/kWh | 154 g/kWh | 107 g/kWh | 155 g/kWh | 77 g/kWh |
| Piața prețul zilei următoare, pe zonă de ofertare | ||||||
| Preț zi-înainte | 217 €/MWh | — | 203 €/MWh | 183 €/MWh | 176–177 €/MWh2 zone de preț | 199 €/MWh |
| Mixul de producție MW acum; bara compară țările între ele, pe fiecare sursă | ||||||
| Fotovoltaic | — | — | ||||
| Eolian | — | |||||
| Hidro | — | — | ||||
| Nuclear | — | — | — | — | — | |
| Hidrocarburi | ||||||
| Cărbune | — | — | — | — | ||
| Biomasă | — | |||||
| Alte surse | — | |||||
Celula încadrată e cea mai bună valoare de pe rând — dintre țările alese aici, nu din Europa. Se marchează doar acolo unde „mai bine” înseamnă ceva: mai multe regenerabile, mai puțin carbon, preț mai mic. La consum și producție nu se marchează nimic: mai mult nu e nici mai bine, nici mai rău.
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.