Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Cyprus | Croatia | Spain | Bosnia and Herzegovina | Slovenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.722 MW | 1.065 MW | 2.242 MW | 31.924 MW | 815 MW | 1.634 MW |
| Producție | 5.343 MW | 984 MW | 949 MW | 31.744 MW | 855 MW | 1.215 MW |
| Sold | export 621 MW | — | import 649 MW | import 1.357 MW | export 693 MW | import 708 MW |
| Regenerabil | 62,7% | 51,1% | 47,1% | 29,7% | 39,8% | 41,9% |
| CO₂ estimat | 255 g/kWh | 340 g/kWh | 351 g/kWh | 237 g/kWh | 644 g/kWh | 39 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.671 50,0% | 475 48,2% | 126 13,2% | 4.960 15,6% | — | 341 28,1% |
| Eolian | 193 3,6% | 28 2,8% | 88 9,2% | 1.564 4,9% | 5 0,6% | 1 0,1% |
| Hidro | 435 8,1% | — | 170 18,0% | 4.092 12,9% | 335 39,2% | 155 12,8% |
| Nuclear | — | — | — | 6.380 20,1% | — | 668 55,0% |
| Hidrocarburi | 1.204 22,5% | 481 48,9% | 280 29,6% | 14.116 44,5% | — | 35 2,9% |
| Cărbune | 738 13,8% | — | 186 19,6% | — | 515 60,2% | — |
| Biomasă | 53 1,0% | — | 63 6,7% | 388 1,2% | — | 14 1,2% |
| Alte surse | 49 0,9% | — | 36 3,8% | 244 0,8% | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.