Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Bosnia and Herzegovina | Slovakia | Latvia | Italy | Slovenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.516 MW | 338 MW | 2.534 MW | 792 MW | 23.585 MW | 2.142 MW |
| Producție | 3.870 MW | 529 MW | 2.855 MW | 439 MW | 24.914 MW | 1.710 MW |
| Sold | export 355 MW | import 479 MW | import 131 MW | export 80 MW | import 5.880 MW | export 36 MW |
| Regenerabil | 68,5% | 22,1% | 16,6% | 98,2% | 80,8% | 59,1% |
| CO₂ estimat | 221 g/kWh | 827 g/kWh | 53 g/kWh | 52 g/kWh | 137 g/kWh | 42 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.307 33,8% | — | 380 13,3% | 365 83,1% | 16.785 67,4% | 930 54,4% |
| Eolian | 1.002 25,9% | — | 1 0,0% | 48 10,9% | 609 2,4% | 1 0,1% |
| Hidro | 297 7,7% | 117 22,1% | 65 2,3% | 11 2,5% | 1.619 6,5% | 65 3,8% |
| Nuclear | — | — | 2.185 76,5% | — | — | 666 38,9% |
| Hidrocarburi | 696 18,0% | — | 134 4,7% | — | 3.027 12,1% | 34 2,0% |
| Cărbune | 515 13,3% | 413 77,9% | — | — | 310 1,2% | — |
| Biomasă | 46 1,2% | — | 28 1,0% | 7 1,6% | 520 2,1% | 14 0,8% |
| Alte surse | 7 0,2% | — | 61 2,2% | 8 1,8% | 2.044 8,2% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.