Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Bosnia and Herzegovina | Slovakia | Italy | Denmark | Slovenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.449 MW | 815 MW | 2.929 MW | 34.044 MW | 4.564 MW | 1.689 MW |
| Producție | 5.519 MW | 855 MW | 3.361 MW | 24.951 MW | 4.947 MW | 1.302 MW |
| Sold | export 1.071 MW | export 546 MW | export 6 MW | import 7.871 MW | export 297 MW | import 325 MW |
| Regenerabil | 65,4% | 39,8% | 18,2% | 25,0% | 91,9% | 45,9% |
| CO₂ estimat | 241 g/kWh | 644 g/kWh | 50 g/kWh | 386 g/kWh | 117 g/kWh | 41 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.958 53,6% | — | 216 6,4% | 2.306 9,2% | 866 17,5% | 505 38,8% |
| Eolian | 178 3,2% | 5 0,6% | 1 0,0% | 326 1,3% | 2.385 48,2% | 1 0,0% |
| Hidro | 421 7,6% | 335 39,2% | 682 20,3% | 2.603 10,4% | — | 78 6,0% |
| Nuclear | — | — | 2.205 65,6% | — | — | 668 51,3% |
| Hidrocarburi | 1.191 21,6% | — | 163 4,8% | 17.452 69,9% | 207 4,2% | 36 2,8% |
| Cărbune | 714 12,9% | 515 60,2% | — | 471 1,9% | — | — |
| Biomasă | 52 0,9% | — | 36 1,1% | 494 2,0% | 1.296 26,2% | 15 1,1% |
| Alte surse | 5 0,1% | — | 59 1,7% | 1.299 5,2% | 193 3,9% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.