Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Bosnia and Herzegovina | Slovenia | Croatia | Lithuania | Slovakia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.468 MW | 375 MW | 1.376 MW | 2.028 MW | 1.596 MW | 2.240 MW |
| Producție | 4.364 MW | 445 MW | 1.490 MW | 957 MW | 2.362 MW | 2.793 MW |
| Sold | import 101 MW | import 537 MW | export 427 MW | import 1.245 MW | export 878 MW | export 100 MW |
| Regenerabil | 68,7% | 10,3% | 53,1% | 58,0% | 96,1% | 15,4% |
| CO₂ estimat | 214 g/kWh | 947 g/kWh | 41 g/kWh | 306 g/kWh | 53 g/kWh | 52 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.307 29,9% | — | 703 47,2% | 252 26,3% | 1.380 58,4% | 336 12,0% |
| Eolian | 1.213 27,8% | 4 0,9% | 0 0,0% | 168 17,6% | 845 35,8% | 0 0,0% |
| Hidro | 429 9,8% | 42 9,4% | 74 5,0% | 73 7,6% | 23 1,0% | 68 2,4% |
| Nuclear | — | — | 664 44,6% | — | — | 2.178 78,0% |
| Hidrocarburi | 825 18,9% | — | 34 2,3% | 197 20,6% | 20 0,8% | 136 4,9% |
| Cărbune | 516 11,8% | 399 89,7% | — | 200 20,9% | — | — |
| Biomasă | 47 1,1% | — | 14 0,9% | 63 6,6% | 22 0,9% | 25 0,9% |
| Alte surse | 27 0,6% | — | — | 4 0,4% | 73 3,1% | 49 1,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.