Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Bosnia and Herzegovina | Slovenia | Cyprus | Austria | Croatia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.516 MW | 623 MW | 1.331 MW | 932 MW | 5.335 MW | 2.310 MW |
| Producție | 4.559 MW | 653 MW | 1.019 MW | 899 MW | 4.969 MW | 1.114 MW |
| Sold | import 953 MW | import 304 MW | import 163 MW | — | import 883 MW | import 1.130 MW |
| Regenerabil | 56,5% | 24,4% | 34,0% | 6,1% | 94,9% | 54,9% |
| CO₂ estimat | 278 g/kWh | 803 g/kWh | 30 g/kWh | 613 g/kWh | 64 g/kWh | 305 g/kWh |
| Fotovoltaic | 80 1,8% | — | 305 29,9% | 37 4,1% | 2.168 43,6% | 125 11,2% |
| Eolian | 902 19,8% | 1 0,2% | 0 0,0% | 18 2,0% | 700 14,1% | 227 20,4% |
| Hidro | 1.543 33,8% | 158 24,2% | 28 2,7% | — | 1.686 33,9% | 196 17,6% |
| Nuclear | — | — | 663 65,1% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.000 21,9% | — | 6 0,6% | 845 93,9% | 133 2,7% | 280 25,2% |
| Cărbune | 706 15,5% | 494 75,6% | 2 0,2% | — | — | 200 18,0% |
| Biomasă | 51 1,1% | — | 14 1,4% | — | 160 3,2% | 64 5,8% |
| Alte surse | 277 6,1% | — | — | — | 122 2,5% | 22 2,0% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.