Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Bosnia and Herzegovina | Croatia | Poland | Estonia | Slovenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.761 MW | 924 MW | 2.609 MW | 17.063 MW | 820 MW | 2.102 MW |
| Producție | 4.804 MW | 1.080 MW | 1.508 MW | 16.659 MW | 506 MW | 1.781 MW |
| Sold | import 957 MW | export 13 MW | import 1.024 MW | export 310 MW | import 242 MW | export 120 MW |
| Regenerabil | 53,7% | 53,8% | 57,1% | 19,6% | 67,4% | 51,6% |
| CO₂ estimat | 291 g/kWh | 500 g/kWh | 233 g/kWh | 628 g/kWh | 211 g/kWh | 35 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 10 0,7% | — | — | 496 27,9% |
| Eolian | 743 15,4% | 3 0,3% | 321 21,3% | 2.784 16,7% | 336 66,3% | 1 0,0% |
| Hidro | 1.789 37,1% | 577 53,5% | 592 39,2% | 1.254 7,5% | 1 0,1% | 566 31,8% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | 664 37,3% |
| Hidrocarburi | 1.158 24,0% | — | 280 18,6% | 1.868 11,2% | 123 24,4% | 39 2,2% |
| Cărbune | 746 15,5% | 499 46,2% | 201 13,3% | 10.012 60,1% | — | — |
| Biomasă | 54 1,1% | — | 66 4,4% | 192 1,1% | 5 0,9% | 15 0,8% |
| Alte surse | 328 6,8% | — | 38 2,5% | 549 3,3% | 42 8,2% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.