Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Bosnia and Herzegovina | Spain | Latvia | Slovenia | Croatia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.690 MW | 570 MW | 25.032 MW | 648 MW | 1.029 MW | 1.632 MW |
| Producție | 3.475 MW | 817 MW | 23.156 MW | 313 MW | 768 MW | 1.112 MW |
| Sold | import 1.211 MW | import 285 MW | import 1.472 MW | import 280 MW | import 276 MW | import 565 MW |
| Regenerabil | 38,3% | 36,5% | 20,9% | 85,3% | 8,4% | 57,5% |
| CO₂ estimat | 386 g/kWh | 677 g/kWh | 242 g/kWh | 115 g/kWh | 39 g/kWh | 286 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 172 0,7% | 1 0,3% | 1 0,1% | — |
| Eolian | 727 20,8% | 10 1,3% | 2.364 10,2% | 84 26,8% | 2 0,3% | 353 31,8% |
| Hidro | 555 15,9% | 288 35,3% | 3.128 13,5% | 143 45,7% | 46 6,0% | 220 19,8% |
| Nuclear | — | — | 6.212 26,8% | — | 668 87,0% | — |
| Hidrocarburi | 1.357 38,9% | — | 10.644 46,0% | — | 35 4,6% | 281 25,2% |
| Cărbune | 779 22,3% | 518 63,4% | — | — | — | 186 16,8% |
| Biomasă | 56 1,6% | — | 388 1,7% | 39 12,5% | 15 2,0% | 66 5,9% |
| Alte surse | 17 0,5% | — | 248 1,1% | 46 14,7% | — | 6 0,5% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.