Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Bosnia and Herzegovina | Cyprus | Lithuania | Slovakia | Slovenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.722 MW | 815 MW | 1.065 MW | 1.828 MW | 2.873 MW | 1.634 MW |
| Producție | 5.343 MW | 855 MW | 984 MW | 1.500 MW | 3.250 MW | 1.215 MW |
| Sold | export 621 MW | export 693 MW | — | import 456 MW | import 100 MW | import 708 MW |
| Regenerabil | 62,7% | 39,8% | 51,1% | 77,1% | 15,4% | 41,9% |
| CO₂ estimat | 255 g/kWh | 644 g/kWh | 340 g/kWh | 76 g/kWh | 50 g/kWh | 39 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.671 50,0% | — | 475 48,2% | 761 50,7% | 106 3,2% | 341 28,1% |
| Eolian | 193 3,6% | 5 0,6% | 28 2,8% | 351 23,4% | 1 0,0% | 1 0,1% |
| Hidro | 435 8,1% | 335 39,2% | — | 228 15,2% | 682 21,0% | 155 12,8% |
| Nuclear | — | — | — | — | 2.205 67,8% | 668 55,0% |
| Hidrocarburi | 1.204 22,5% | — | 481 48,9% | 41 2,7% | 163 5,0% | 35 2,9% |
| Cărbune | 738 13,8% | 515 60,2% | — | — | — | — |
| Biomasă | 53 1,0% | — | — | 21 1,4% | 36 1,1% | 14 1,2% |
| Alte surse | 49 0,9% | — | — | 98 6,5% | 59 1,8% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.