Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Bosnia and Herzegovina | Cyprus | Croatia | Lithuania | Poland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.355 MW | 375 MW | 1.024 MW | 1.993 MW | 1.355 MW | 15.777 MW |
| Producție | 4.570 MW | 445 MW | 1.010 MW | 957 MW | 2.362 MW | 18.713 MW |
| Sold | export 216 MW | import 537 MW | — | import 1.245 MW | export 878 MW | export 2.316 MW |
| Regenerabil | 67,7% | 10,3% | 48,3% | 58,0% | 96,1% | 64,9% |
| CO₂ estimat | 216 g/kWh | 947 g/kWh | 356 g/kWh | 306 g/kWh | 53 g/kWh | 305 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.350 29,5% | — | 453 44,9% | 252 26,3% | 1.380 58,4% | 7.709 41,2% |
| Eolian | 1.284 28,1% | 4 0,9% | 35 3,4% | 168 17,6% | 845 35,8% | 4.260 22,8% |
| Hidro | 414 9,1% | 42 9,4% | — | 73 7,6% | 23 1,0% | 69 0,4% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 871 19,1% | — | 521 51,7% | 197 20,6% | 20 0,8% | 1.065 5,7% |
| Cărbune | 519 11,4% | 399 89,7% | — | 200 20,9% | — | 5.023 26,8% |
| Biomasă | 48 1,1% | — | — | 63 6,6% | 22 0,9% | 98 0,5% |
| Alte surse | 84 1,8% | — | — | 4 0,4% | 73 3,1% | 489 2,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.