Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Austria | Bulgaria | Poland | Slovakia | Croatia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.286 MW | 7.068 MW | 2.601 MW | 18.909 MW | 2.850 MW | 2.118 MW |
| Producție | 5.852 MW | 6.082 MW | 3.342 MW | 22.197 MW | 3.001 MW | 749 MW |
| Sold | export 1.564 MW | import 2.088 MW | export 813 MW | export 2.248 MW | import 154 MW | import 673 MW |
| Regenerabil | 67,2% | 97,7% | 6,0% | 56,0% | 15,6% | 42,5% |
| CO₂ estimat | 229 g/kWh | 52 g/kWh | 395 g/kWh | 389 g/kWh | 53 g/kWh | 384 g/kWh |
| Fotovoltaic | 3.235 55,3% | 3.452 56,8% | 0 0,0% | 11.288 50,9% | 358 11,9% | 217 29,0% |
| Eolian | 362 6,2% | 816 13,4% | 129 3,9% | 763 3,4% | 1 0,0% | 10 1,4% |
| Hidro | 287 4,9% | 1.512 24,9% | 67 2,0% | 70 0,3% | 213 7,1% | 29 3,8% |
| Nuclear | — | — | 1.832 54,8% | — | 2.191 73,0% | — |
| Hidrocarburi | 1.193 20,4% | 20 0,3% | 132 4,0% | 1.292 5,8% | 154 5,1% | 242 32,3% |
| Cărbune | 702 12,0% | — | 1.174 35,1% | 7.994 36,0% | — | 155 20,7% |
| Biomasă | 49 0,8% | 160 2,6% | 4 0,1% | 305 1,4% | 30 1,0% | 62 8,3% |
| Alte surse | 24 0,4% | 122 2,0% | 4 0,1% | 486 2,2% | 54 1,8% | 34 4,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.