Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Portugal | Slovakia | Slovenia | Denmark | Poland | Latvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.194 MW | 2.572 MW | 1.453 MW | 4.978 MW | 16.061 MW | 772 MW |
| Producție | 3.618 MW | 2.847 MW | 1.642 MW | 4.163 MW | 18.471 MW | 496 MW |
| Sold | import 4.206 MW | export 45 MW | export 386 MW | import 2.392 MW | export 1.262 MW | import 265 MW |
| Regenerabil | 81,3% | 16,2% | 59,1% | 91,7% | 64,7% | 96,6% |
| CO₂ estimat | 142 g/kWh | 55 g/kWh | 34 g/kWh | 86 g/kWh | 309 g/kWh | 60 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.236 61,8% | 362 12,7% | 926 56,4% | 1.781 42,8% | 8.058 43,6% | 377 76,0% |
| Eolian | 149 4,1% | 1 0,0% | 2 0,1% | 1.765 42,4% | 3.738 20,2% | 77 15,5% |
| Hidro | 239 6,6% | 66 2,3% | 28 1,7% | — | 66 0,4% | 11 2,2% |
| Nuclear | — | 2.183 76,7% | 666 40,6% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 648 17,9% | 138 4,8% | 6 0,4% | 72 1,7% | 922 5,0% | — |
| Cărbune | — | — | — | — | 5.116 27,7% | — |
| Biomasă | 317 8,8% | 33 1,2% | 14 0,8% | 273 6,6% | 92 0,5% | 14 2,8% |
| Alte surse | 29 0,8% | 64 2,2% | — | 272 6,5% | 479 2,6% | 17 3,4% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.