Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Portugal | Poland | Latvia | Croatia | Slovenia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.657 MW | 19.299 MW | 983 MW | 1.383 MW | 1.920 MW |
| Producție | 4.182 MW | 19.891 MW | 972 MW | 284 MW | 1.279 MW |
| Sold | import 2.487 MW | export 1.086 MW | import 165 MW | import 1.097 MW | import 331 MW |
| Regenerabil | 51,3% | 47,1% | 94,0% | 87,3% | 47,0% |
| CO₂ estimat | 120 g/kWh | 465 g/kWh | 76 g/kWh | 144 g/kWh | 35 g/kWh |
| Fotovoltaic | 96 2,3% | 8.373 42,1% | 685 70,5% | 182 64,1% | 552 43,2% |
| Eolian | 886 21,2% | 609 3,1% | 6 0,6% | — | 1 0,0% |
| Hidro | 2.077 49,7% | 75 0,4% | 176 18,1% | 2 0,7% | 33 2,5% |
| Nuclear | — | — | — | — | 667 52,2% |
| Hidrocarburi | 783 18,7% | 1.401 7,0% | — | — | 7 0,6% |
| Cărbune | — | 8.576 43,1% | — | — | 4 0,3% |
| Biomasă | 312 7,5% | 318 1,6% | 47 4,8% | 64 22,5% | 15 1,2% |
| Alte surse | 28 0,7% | 538 2,7% | 58 6,0% | 36 12,7% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.