Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Slovakia | Lithuania | Croatia | Bosnia and Herzegovina | Denmark | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 15.684 MW | 2.337 MW | 1.554 MW | 2.179 MW | 431 MW | 4.621 MW |
| Producție | 18.138 MW | 2.634 MW | 2.077 MW | 1.111 MW | 513 MW | 3.933 MW |
| Sold | export 2.102 MW | export 365 MW | export 551 MW | import 877 MW | import 736 MW | export 620 MW |
| Regenerabil | 59,2% | 10,1% | 96,1% | 61,2% | 12,9% | 91,6% |
| CO₂ estimat | 350 g/kWh | 52 g/kWh | 49 g/kWh | 277 g/kWh | 922 g/kWh | 97 g/kWh |
| Fotovoltaic | 6.381 35,2% | 175 6,6% | 932 44,8% | 235 21,2% | — | 1.299 33,0% |
| Eolian | 4.169 23,0% | 0 0,0% | 1.020 49,1% | 269 24,2% | 4 0,7% | 1.775 45,1% |
| Hidro | 73 0,4% | 66 2,5% | 23 1,1% | 113 10,2% | 62 12,1% | — |
| Nuclear | — | 2.182 82,8% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.190 6,6% | 137 5,2% | 22 1,0% | 226 20,3% | — | 108 2,8% |
| Cărbune | 5.728 31,6% | — | — | 200 18,0% | 447 87,1% | — |
| Biomasă | 109 0,6% | 26 1,0% | 22 1,0% | 64 5,7% | — | 529 13,4% |
| Alte surse | 488 2,7% | 49 1,9% | 60 2,9% | 5 0,4% | — | 222 5,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.