Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Slovakia | Croatia | Italy | Slovenia | Cyprus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 19.199 MW | 2.929 MW | 2.211 MW | 34.044 MW | 1.689 MW | 1.065 MW |
| Producție | 18.750 MW | 3.361 MW | 1.052 MW | 24.951 MW | 1.302 MW | 1.036 MW |
| Sold | export 52 MW | export 6 MW | import 1.056 MW | import 7.871 MW | import 325 MW | — |
| Regenerabil | 46,7% | 18,2% | 55,2% | 25,0% | 45,9% | 56,1% |
| CO₂ estimat | 465 g/kWh | 50 g/kWh | 309 g/kWh | 386 g/kWh | 41 g/kWh | 310 g/kWh |
| Fotovoltaic | 7.602 40,5% | 216 6,4% | 291 27,7% | 2.306 9,2% | 505 38,8% | 552 53,3% |
| Eolian | 721 3,8% | 1 0,0% | 51 4,9% | 326 1,3% | 1 0,0% | 29 2,8% |
| Hidro | 98 0,5% | 682 20,3% | 175 16,6% | 2.603 10,4% | 78 6,0% | — |
| Nuclear | — | 2.205 65,6% | — | — | 668 51,3% | — |
| Hidrocarburi | 1.410 7,5% | 163 4,8% | 280 26,6% | 17.452 69,9% | 36 2,8% | 455 43,9% |
| Cărbune | 8.037 42,9% | — | 187 17,7% | 471 1,9% | — | — |
| Biomasă | 329 1,8% | 36 1,1% | 64 6,1% | 494 2,0% | 15 1,1% | — |
| Alte surse | 554 3,0% | 59 1,7% | 4 0,4% | 1.299 5,2% | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.