Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Slovakia | France | Bosnia and Herzegovina | Croatia | Slovenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 13.249 MW | 2.222 MW | 38.327 MW | 631 MW | 1.688 MW | 1.097 MW |
| Producție | 13.754 MW | 2.587 MW | 46.335 MW | 848 MW | 1.137 MW | 715 MW |
| Sold | export 1.009 MW | export 654 MW | export 7.913 MW | import 346 MW | import 656 MW | import 288 MW |
| Regenerabil | 16,3% | 7,2% | 15,9% | 39,0% | 57,8% | 5,8% |
| CO₂ estimat | 717 g/kWh | 55 g/kWh | 25 g/kWh | 652 g/kWh | 283 g/kWh | 21 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 0 0,0% | — | — | — | 1 0,1% |
| Eolian | 1.861 13,5% | — | 4.239 9,1% | 10 1,2% | 366 32,2% | 2 0,2% |
| Hidro | 76 0,6% | 151 5,8% | 2.831 6,1% | 321 37,8% | 225 19,8% | 23 3,3% |
| Nuclear | — | 2.200 85,0% | 38.010 82,0% | — | — | 667 93,3% |
| Hidrocarburi | 1.540 11,2% | 144 5,6% | 500 1,1% | — | 281 24,7% | 6 0,9% |
| Cărbune | 9.451 68,7% | — | — | 517 61,0% | 186 16,4% | — |
| Biomasă | 304 2,2% | 35 1,3% | 325 0,7% | — | 66 5,8% | 15 2,1% |
| Alte surse | 522 3,8% | 57 2,2% | 429 0,9% | — | 13 1,1% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.