Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Slovakia | Spain | Slovenia | Croatia | Luxembourg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 16.297 MW | 2.744 MW | 28.164 MW | 1.738 MW | 2.136 MW | 496 MW |
| Producție | 15.544 MW | 2.647 MW | 26.552 MW | 287 MW | 1.051 MW | 127 MW |
| Sold | import 1.372 MW | import 32 MW | import 1.375 MW | import 38 MW | import 444 MW | import 107 MW |
| Regenerabil | 15,2% | 7,5% | 19,0% | 96,1% | 55,4% | 97,7% |
| CO₂ estimat | 707 g/kWh | 62 g/kWh | 267 g/kWh | 79 g/kWh | 301 g/kWh | 136 g/kWh |
| Fotovoltaic | 372 2,4% | 2 0,1% | 120 0,5% | 240 83,6% | 39 3,7% | — |
| Eolian | 1.513 9,7% | 0 0,0% | 1.796 6,8% | 1 0,4% | 213 20,3% | 51 40,2% |
| Hidro | 285 1,8% | 162 6,1% | 4.016 15,1% | 20 6,8% | 267 25,4% | 7 5,8% |
| Nuclear | — | 2.202 83,2% | 6.328 23,8% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 2.021 13,0% | 176 6,7% | 13.652 51,4% | 7 2,5% | 281 26,7% | 3 2,3% |
| Cărbune | 10.483 67,4% | — | — | 4 1,4% | 184 17,5% | — |
| Biomasă | 330 2,1% | 37 1,4% | 384 1,4% | 15 5,2% | 63 6,0% | 66 51,8% |
| Alte surse | 540 3,5% | 69 2,6% | 256 1,0% | — | 4 0,4% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.