Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Slovakia | Bosnia and Herzegovina | Spain | Croatia | Albania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 19.133 MW | 2.873 MW | 714 MW | 31.576 MW | 2.234 MW | 972 MW |
| Producție | 18.874 MW | 3.250 MW | 855 MW | 29.484 MW | 1.076 MW | — |
| Sold | export 152 MW | import 100 MW | export 509 MW | import 1.357 MW | import 649 MW | import 167 MW |
| Regenerabil | 34,9% | 15,4% | 39,8% | 19,4% | 56,2% | — |
| CO₂ estimat | 565 g/kWh | 50 g/kWh | 644 g/kWh | 276 g/kWh | 300 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | 5.114 27,1% | 106 3,2% | — | 940 3,2% | 187 17,4% | — |
| Eolian | 1.041 5,5% | 1 0,0% | 5 0,6% | 1.632 5,5% | 106 9,8% | — |
| Hidro | 97 0,5% | 682 21,0% | 335 39,2% | 4.200 14,2% | 249 23,2% | — |
| Nuclear | — | 2.205 67,8% | — | 6.380 21,6% | — | — |
| Hidrocarburi | 1.657 8,8% | 163 5,0% | — | 15.696 53,2% | 281 26,1% | — |
| Cărbune | 10.095 53,5% | — | 515 60,2% | — | 186 17,3% | — |
| Biomasă | 326 1,7% | 36 1,1% | — | 384 1,3% | 63 5,8% | — |
| Alte surse | 544 2,9% | 59 1,8% | — | 252 0,9% | 4 0,4% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.