Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Slovakia | Austria | Spain | Slovenia | Hungary | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 15.114 MW | 2.559 MW | 4.901 MW | 25.840 MW | 1.427 MW | 3.179 MW |
| Producție | 18.316 MW | 3.071 MW | 5.598 MW | 30.604 MW | 1.622 MW | 5.113 MW |
| Sold | export 1.222 MW | import 301 MW | export 131 MW | export 837 MW | import 639 MW | export 999 MW |
| Regenerabil | 65,2% | 14,8% | 97,5% | 72,5% | 56,8% | 57,2% |
| CO₂ estimat | 304 g/kWh | 50 g/kWh | 54 g/kWh | 83 g/kWh | 42 g/kWh | 75 g/kWh |
| Fotovoltaic | 7.022 38,3% | 336 10,9% | 3.264 58,3% | 19.760 64,6% | 850 52,4% | 2.827 55,3% |
| Eolian | 4.758 26,0% | 1 0,0% | 616 11,0% | 1.484 4,8% | 3 0,2% | 12 0,2% |
| Hidro | 70 0,4% | 318 10,4% | 1.418 25,3% | 584 1,9% | 54 3,4% | 4 0,1% |
| Nuclear | — | 2.191 71,3% | — | 5.452 17,8% | 666 41,0% | 1.851 36,2% |
| Hidrocarburi | 895 4,9% | 141 4,6% | 17 0,3% | 2.720 8,9% | 35 2,2% | 80 1,6% |
| Cărbune | 4.994 27,3% | — | — | — | — | 90 1,8% |
| Biomasă | 93 0,5% | 25 0,8% | 160 2,9% | 368 1,2% | 14 0,8% | 83 1,6% |
| Alte surse | 484 2,6% | 60 2,0% | 122 2,2% | 236 0,8% | — | 165 3,2% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.