Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Slovenia | Croatia | Latvia | Slovakia | Cyprus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 17.240 MW | 1.778 MW | 2.598 MW | 809 MW | 2.656 MW | 897 MW |
| Producție | 16.258 MW | 1.311 MW | 1.680 MW | 685 MW | 3.749 MW | 862 MW |
| Sold | export 78 MW | import 78 MW | import 754 MW | import 160 MW | export 868 MW | — |
| Regenerabil | 20,6% | 35,9% | 62,3% | 94,9% | 13,0% | 7,2% |
| CO₂ estimat | 624 g/kWh | 32 g/kWh | 207 g/kWh | 55 g/kWh | 101 g/kWh | 604 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 432 33,0% | 20 1,2% | 1 0,1% | 4 0,1% | 4 0,4% |
| Eolian | 2.743 16,9% | 1 0,1% | 413 24,6% | 97 14,2% | 0 0,0% | 58 6,8% |
| Hidro | 1.324 8,1% | 183 13,9% | 676 40,2% | 523 76,4% | 858 22,9% | — |
| Nuclear | — | 665 50,7% | — | — | 2.184 58,3% | — |
| Hidrocarburi | 1.787 11,0% | 11 0,8% | 280 16,7% | — | 597 15,9% | 800 92,8% |
| Cărbune | 9.608 59,1% | 5 0,4% | 201 12,0% | — | — | — |
| Biomasă | 250 1,5% | 14 1,1% | 66 3,9% | 29 4,2% | 30 0,8% | — |
| Alte surse | 547 3,4% | — | 24 1,5% | 35 5,1% | 77 2,1% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.