Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Slovenia | Croatia | Bosnia and Herzegovina | Slovakia | Czechia | Lithuania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 16.502 MW | 1.491 MW | 1.948 MW | 269 MW | 2.572 MW | 7.118 MW | 1.133 MW |
| Producție | 18.790 MW | 1.631 MW | 947 MW | 613 MW | 2.819 MW | 7.325 MW | 1.939 MW |
| Sold | export 1.394 MW | import 100 MW | import 1.327 MW | import 327 MW | import 126 MW | import 606 MW | export 492 MW |
| Regenerabil | 66,7% | 58,8% | 56,1% | 6,9% | 15,2% | 40,1% | 96,5% |
| CO₂ estimat | 294 g/kWh | 34 g/kWh | 316 g/kWh | 983 g/kWh | 54 g/kWh | 146 g/kWh | 53 g/kWh |
| Fotovoltaic | 8.162 43,4% | 912 55,9% | 242 25,5% | — | 336 11,9% | 2.552 34,8% | 1.216 62,7% |
| Eolian | 4.205 22,4% | 3 0,2% | 143 15,1% | 6 0,9% | 1 0,0% | 52 0,7% | 609 31,4% |
| Hidro | 66 0,4% | 31 1,9% | 84 8,8% | 36 5,9% | 67 2,4% | 66 0,9% | 23 1,2% |
| Nuclear | — | 665 40,8% | — | — | 2.190 77,7% | 3.485 47,6% | — |
| Hidrocarburi | 857 4,6% | 6 0,4% | 212 22,3% | — | 138 4,9% | 79 1,1% | 19 1,0% |
| Cărbune | 4.924 26,2% | — | 201 21,2% | 571 93,1% | — | 725 9,9% | — |
| Biomasă | 94 0,5% | 14 0,9% | 63 6,6% | — | 25 0,9% | 266 3,6% | 22 1,1% |
| Alte surse | 482 2,6% | — | 3 0,3% | — | 63 2,2% | 101 1,4% | 49 2,5% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.