Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Slovenia | Spain | Slovakia | Sweden | Greece | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 16.061 MW | 1.453 MW | 26.648 MW | 2.572 MW | 11.253 MW | 7.173 MW |
| Producție | 18.511 MW | 1.690 MW | 31.760 MW | 2.845 MW | 10.778 MW | 9.889 MW |
| Sold | export 1.262 MW | export 386 MW | export 1.217 MW | export 45 MW | import 498 MW | export 838 MW |
| Regenerabil | 65,4% | 58,6% | 73,7% | 16,0% | 62,0% | 91,1% |
| CO₂ estimat | 301 g/kWh | 42 g/kWh | 81 g/kWh | 54 g/kWh | 36 g/kWh | 101 g/kWh |
| Fotovoltaic | 7.747 41,9% | 913 54,0% | 21.144 66,6% | 362 12,7% | 1.443 13,4% | 8.379 84,7% |
| Eolian | 4.200 22,7% | 2 0,1% | 1.388 4,4% | 1 0,0% | 1.862 17,3% | 573 5,8% |
| Hidro | 66 0,4% | 61 3,6% | 540 1,7% | 67 2,3% | 3.373 31,3% | 55 0,6% |
| Nuclear | — | 665 39,4% | 5.436 17,1% | 2.190 77,0% | 3.746 34,8% | — |
| Hidrocarburi | 967 5,2% | 35 2,1% | 2.692 8,5% | 138 4,9% | 6 0,1% | 556 5,6% |
| Cărbune | 4.960 26,8% | — | — | — | — | 326 3,3% |
| Biomasă | 93 0,5% | 13 0,8% | 332 1,0% | 25 0,9% | — | — |
| Alte surse | 478 2,6% | — | 228 0,7% | 63 2,2% | 348 3,2% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.