Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Slovenia | Denmark | Croatia | Austria | Slovakia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 14.047 MW | 1.176 MW | 3.318 MW | 1.915 MW | 5.279 MW | 2.278 MW |
| Producție | 14.411 MW | 831 MW | 3.632 MW | 1.117 MW | 2.876 MW | 3.431 MW |
| Sold | export 558 MW | import 234 MW | export 101 MW | import 682 MW | import 2.509 MW | export 724 MW |
| Regenerabil | 17,9% | 15,4% | 92,2% | 55,7% | 78,5% | 9,8% |
| CO₂ estimat | 683 g/kWh | 38 g/kWh | 126 g/kWh | 290 g/kWh | 125 g/kWh | 103 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 1 0,1% | 5 0,1% | — | — | 0 0,0% |
| Eolian | 2.200 15,3% | 1 0,2% | 2.129 58,6% | 443 39,6% | 332 11,5% | 0 0,0% |
| Hidro | 385 2,7% | 111 13,4% | — | 114 10,2% | 1.830 63,7% | 583 17,0% |
| Nuclear | — | 667 80,2% | — | — | — | 2.192 63,9% |
| Hidrocarburi | 1.555 10,8% | 36 4,3% | 121 3,3% | 281 25,2% | 423 14,7% | 562 16,4% |
| Cărbune | 9.436 65,5% | — | — | 178 15,9% | — | — |
| Biomasă | 309 2,1% | 15 1,8% | 1.216 33,5% | 66 5,9% | 168 5,8% | 33 1,0% |
| Alte surse | 527 3,7% | — | 160 4,4% | 36 3,2% | 122 4,2% | 61 1,8% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.