Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Slovenia | Bulgaria | Slovakia | Montenegro | Croatia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 19.455 MW | 1.634 MW | 2.601 MW | 2.873 MW | — | 2.242 MW |
| Producție | 18.874 MW | 1.215 MW | 3.342 MW | 3.250 MW | 303 MW | 949 MW |
| Sold | export 152 MW | import 708 MW | export 1.118 MW | import 100 MW | export 600 MW | import 649 MW |
| Regenerabil | 34,9% | 41,9% | 6,0% | 15,4% | 34,3% | 47,1% |
| CO₂ estimat | 565 g/kWh | 39 g/kWh | 395 g/kWh | 50 g/kWh | 699 g/kWh | 351 g/kWh |
| Fotovoltaic | 5.114 27,1% | 341 28,1% | 0 0,0% | 106 3,2% | — | 126 13,2% |
| Eolian | 1.041 5,5% | 1 0,1% | 129 3,9% | 1 0,0% | 48 15,9% | 88 9,2% |
| Hidro | 97 0,5% | 155 12,8% | 67 2,0% | 682 21,0% | 56 18,3% | 170 18,0% |
| Nuclear | — | 668 55,0% | 1.832 54,8% | 2.205 67,8% | — | — |
| Hidrocarburi | 1.657 8,8% | 35 2,9% | 132 4,0% | 163 5,0% | — | 280 29,6% |
| Cărbune | 10.095 53,5% | — | 1.174 35,1% | — | 199 65,7% | 186 19,6% |
| Biomasă | 326 1,7% | 14 1,2% | 4 0,1% | 36 1,1% | — | 63 6,7% |
| Alte surse | 544 2,9% | — | 4 0,1% | 59 1,8% | — | 36 3,8% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.