Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Slovenia | Bosnia and Herzegovina | Spain | Croatia | Latvia | Kosovo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 15.717 MW | 1.991 MW | 269 MW | 25.840 MW | 1.849 MW | 760 MW | 535 MW |
| Producție | 18.331 MW | 1.629 MW | 613 MW | 30.724 MW | 903 MW | 498 MW | 509 MW |
| Sold | export 1.298 MW | import 70 MW | export 314 MW | export 837 MW | import 1.643 MW | import 390 MW | — |
| Regenerabil | 65,6% | 58,8% | 6,9% | 73,2% | 50,2% | 97,0% | 0,0% |
| CO₂ estimat | 301 g/kWh | 34 g/kWh | 983 g/kWh | 81 g/kWh | 345 g/kWh | 57 g/kWh | 1.054 g/kWh |
| Fotovoltaic | 7.285 39,7% | 880 54,0% | — | 20.180 65,7% | 163 18,0% | 369 74,1% | — |
| Eolian | 4.587 25,0% | 3 0,2% | 6 0,9% | 1.420 4,6% | 199 22,0% | 90 18,1% | — |
| Hidro | 66 0,4% | 62 3,8% | 36 5,9% | 544 1,8% | 29 3,2% | 11 2,2% | — |
| Nuclear | — | 665 40,8% | — | 5.428 17,7% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 916 5,0% | 6 0,4% | — | 2.584 8,4% | 214 23,6% | — | — |
| Cărbune | 4.904 26,8% | — | 571 93,1% | — | 200 22,2% | — | 509 100,0% |
| Biomasă | 93 0,5% | 14 0,9% | — | 340 1,1% | 63 7,0% | 13 2,6% | — |
| Alte surse | 481 2,6% | — | — | 228 0,7% | 36 4,0% | 15 3,0% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.