Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Slovenia | Austria | Portugal | Croatia | Slovakia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 18.909 MW | 2.233 MW | 7.068 MW | 6.536 MW | 2.118 MW | 2.850 MW |
| Producție | 22.197 MW | 1.621 MW | 6.082 MW | 3.975 MW | 749 MW | 3.001 MW |
| Sold | export 2.248 MW | import 672 MW | import 2.088 MW | import 3.641 MW | import 673 MW | import 154 MW |
| Regenerabil | 56,0% | 58,3% | 97,7% | 82,8% | 42,5% | 15,6% |
| CO₂ estimat | 389 g/kWh | 36 g/kWh | 52 g/kWh | 129 g/kWh | 384 g/kWh | 53 g/kWh |
| Fotovoltaic | 11.288 50,9% | 899 55,4% | 3.452 56,8% | 2.050 51,6% | 217 29,0% | 358 11,9% |
| Eolian | 763 3,4% | 0 0,0% | 816 13,4% | 538 13,5% | 10 1,4% | 1 0,0% |
| Hidro | 70 0,3% | 34 2,1% | 1.512 24,9% | 392 9,9% | 29 3,8% | 213 7,1% |
| Nuclear | — | 666 41,1% | — | — | — | 2.191 73,0% |
| Hidrocarburi | 1.292 5,8% | 7 0,4% | 20 0,3% | 655 16,5% | 242 32,3% | 154 5,1% |
| Cărbune | 7.994 36,0% | 3 0,2% | — | — | 155 20,7% | — |
| Biomasă | 305 1,4% | 13 0,8% | 160 2,6% | 311 7,8% | 62 8,3% | 30 1,0% |
| Alte surse | 486 2,2% | — | 122 2,0% | 30 0,7% | 34 4,6% | 54 1,8% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.