Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Montenegro | Slovakia | Slovenia | Croatia | Czechia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 15.079 MW | — | 2.394 MW | 1.833 MW | 1.973 MW | 5.983 MW |
| Producție | 14.917 MW | 249 MW | 2.647 MW | 989 MW | 1.076 MW | 7.578 MW |
| Sold | import 394 MW | export 421 MW | export 240 MW | import 203 MW | import 583 MW | export 1.885 MW |
| Regenerabil | 13,9% | 19,3% | 7,5% | 16,4% | 56,6% | 6,9% |
| CO₂ estimat | 725 g/kWh | 852 g/kWh | 62 g/kWh | 25 g/kWh | 292 g/kWh | 455 g/kWh |
| Fotovoltaic | 121 0,8% | — | 2 0,1% | 125 12,7% | 1 0,1% | 76 1,0% |
| Eolian | 1.485 10,0% | 48 19,3% | 0 0,0% | 1 0,1% | 261 24,3% | 77 1,0% |
| Hidro | 284 1,9% | — | 162 6,1% | 168 17,0% | 282 26,2% | 348 4,6% |
| Nuclear | — | — | 2.202 83,2% | 668 67,6% | — | 3.503 46,2% |
| Hidrocarburi | 1.652 11,1% | — | 176 6,7% | 7 0,7% | 281 26,1% | 109 1,4% |
| Cărbune | 10.508 70,4% | 201 80,7% | — | 3 0,3% | 182 16,9% | 3.064 40,4% |
| Biomasă | 326 2,2% | — | 37 1,4% | 16 1,6% | 65 6,0% | 298 3,9% |
| Alte surse | 541 3,6% | — | 69 2,6% | — | 4 0,4% | 103 1,4% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.