Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Latvia | Slovenia | Croatia | Slovakia | Estonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 18.739 MW | 884 MW | 2.119 MW | 2.195 MW | 2.744 MW | 859 MW |
| Producție | 16.943 MW | 901 MW | 1.262 MW | 964 MW | 3.119 MW | 579 MW |
| Sold | import 126 MW | import 71 MW | import 36 MW | import 824 MW | import 201 MW | import 213 MW |
| Regenerabil | 21,6% | 90,8% | 37,1% | 47,8% | 12,1% | 63,0% |
| CO₂ estimat | 656 g/kWh | 93 g/kWh | 35 g/kWh | 344 g/kWh | 57 g/kWh | 267 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.865 11,0% | 462 51,3% | 230 18,2% | 80 8,3% | 21 0,7% | 268 46,3% |
| Eolian | 1.323 7,8% | 31 3,4% | 1 0,1% | 156 16,1% | 1 0,0% | 79 13,6% |
| Hidro | 289 1,7% | 257 28,5% | 311 24,7% | 162 16,8% | 595 19,1% | 0 0,1% |
| Nuclear | — | — | 669 53,0% | — | 2.205 70,7% | — |
| Hidrocarburi | 2.033 12,0% | — | 36 2,8% | 281 29,2% | 196 6,3% | 197 34,1% |
| Cărbune | 10.562 62,3% | — | — | 186 19,3% | — | — |
| Biomasă | 327 1,9% | 68 7,5% | 15 1,2% | 63 6,5% | 36 1,1% | 18 3,0% |
| Alte surse | 544 3,2% | 83 9,2% | — | 36 3,7% | 67 2,1% | 17 2,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.