Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Latvia | Croatia | Austria | Slovenia | Lithuania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 15.894 MW | 837 MW | 1.927 MW | 4.494 MW | 1.363 MW | 1.538 MW |
| Producție | 18.258 MW | 499 MW | 847 MW | 6.658 MW | 1.529 MW | 2.323 MW |
| Sold | export 1.123 MW | import 515 MW | import 1.196 MW | export 197 MW | import 17 MW | export 688 MW |
| Regenerabil | 63,6% | 97,2% | 53,2% | 97,9% | 56,1% | 97,7% |
| CO₂ estimat | 316 g/kWh | 57 g/kWh | 340 g/kWh | 52 g/kWh | 34 g/kWh | 48 g/kWh |
| Fotovoltaic | 7.240 39,7% | 405 81,2% | 234 27,7% | 4.256 63,9% | 820 53,6% | 1.525 65,6% |
| Eolian | 4.215 23,1% | 56 11,2% | 76 9,0% | 620 9,3% | 0 0,0% | 700 30,1% |
| Hidro | 67 0,4% | 13 2,6% | 77 9,1% | 1.486 22,3% | 24 1,5% | 23 1,0% |
| Nuclear | — | — | — | — | 665 43,5% | — |
| Hidrocarburi | 993 5,4% | — | 194 22,9% | 18 0,3% | 7 0,4% | 18 0,8% |
| Cărbune | 5.161 28,3% | — | 199 23,5% | — | — | — |
| Biomasă | 95 0,5% | 11 2,2% | 63 7,4% | 156 2,3% | 14 0,9% | 22 0,9% |
| Alte surse | 488 2,7% | 14 2,8% | 4 0,5% | 122 1,8% | — | 36 1,5% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.