Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Italy | Cyprus | Slovakia | Slovenia | Croatia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 18.909 MW | 37.387 MW | 1.150 MW | 2.850 MW | 2.233 MW | 2.095 MW |
| Producție | 22.197 MW | 35.745 MW | 1.125 MW | 3.001 MW | 1.621 MW | 956 MW |
| Sold | export 1.928 MW | import 7.419 MW | — | import 154 MW | import 600 MW | import 1.137 MW |
| Regenerabil | 56,0% | 51,4% | 59,5% | 15,6% | 58,3% | 58,1% |
| CO₂ estimat | 389 g/kWh | 263 g/kWh | 290 g/kWh | 53 g/kWh | 36 g/kWh | 295 g/kWh |
| Fotovoltaic | 11.288 50,9% | 15.011 42,0% | 657 58,4% | 358 11,9% | 899 55,4% | 386 40,4% |
| Eolian | 763 3,4% | 279 0,8% | 12 1,1% | 1 0,0% | 0 0,0% | 6 0,6% |
| Hidro | 70 0,3% | 2.258 6,3% | — | 213 7,1% | 34 2,1% | 101 10,6% |
| Nuclear | — | — | — | 2.191 73,0% | 666 41,1% | — |
| Hidrocarburi | 1.292 5,8% | 14.773 41,3% | 455 40,5% | 154 5,1% | 7 0,4% | 242 25,3% |
| Cărbune | 7.994 36,0% | 472 1,3% | — | — | 3 0,2% | 156 16,3% |
| Biomasă | 305 1,4% | 564 1,6% | — | 30 1,0% | 13 0,8% | 62 6,5% |
| Alte surse | 486 2,2% | 2.388 6,7% | — | 54 1,8% | — | 3 0,3% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.