Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Croatia | Slovenia | Slovakia | Latvia | France | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 13.560 MW | 1.730 MW | 1.168 MW | 2.222 MW | 607 MW | 38.327 MW |
| Producție | 13.893 MW | 1.090 MW | 765 MW | 2.708 MW | 315 MW | 46.539 MW |
| Sold | export 1.017 MW | import 751 MW | import 336 MW | export 654 MW | import 264 MW | export 7.608 MW |
| Regenerabil | 17,9% | 53,8% | 8,3% | 9,4% | 87,0% | 15,9% |
| CO₂ estimat | 703 g/kWh | 304 g/kWh | 39 g/kWh | 63 g/kWh | 103 g/kWh | 25 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 1 0,1% | 0 0,0% | 1 0,3% | — |
| Eolian | 2.103 15,1% | 406 37,3% | 2 0,2% | — | 92 29,2% | 4.237 9,1% |
| Hidro | 76 0,5% | 114 10,5% | 46 6,0% | 222 8,2% | 147 46,7% | 3.001 6,4% |
| Nuclear | — | — | 666 87,0% | 2.194 81,0% | — | 38.009 81,7% |
| Hidrocarburi | 1.531 11,0% | 281 25,8% | 36 4,6% | 202 7,5% | — | 540 1,2% |
| Cărbune | 9.361 67,4% | 187 17,1% | — | — | — | — |
| Biomasă | 305 2,2% | 66 6,1% | 15 2,0% | 34 1,2% | 34 10,8% | 324 0,7% |
| Alte surse | 518 3,7% | 36 3,3% | — | 57 2,1% | 41 13,0% | 428 0,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.