Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Croatia | Montenegro | Slovakia | Cyprus | Denmark | Bosnia and Herzegovina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 16.502 MW | 1.948 MW | — | 2.572 MW | 961 MW | 4.978 MW | 269 MW |
| Producție | 18.511 MW | 844 MW | 255 MW | 2.845 MW | 937 MW | 4.163 MW | 613 MW |
| Sold | export 1.262 MW | import 1.505 MW | export 480 MW | export 45 MW | — | import 2.392 MW | import 327 MW |
| Regenerabil | 65,4% | 49,0% | 26,3% | 16,0% | 60,0% | 91,7% | 6,9% |
| CO₂ estimat | 301 g/kWh | 359 g/kWh | 780 g/kWh | 54 g/kWh | 287 g/kWh | 86 g/kWh | 983 g/kWh |
| Fotovoltaic | 7.747 41,9% | 174 20,6% | — | 362 12,7% | 547 58,4% | 1.781 42,8% | — |
| Eolian | 4.200 22,7% | 127 15,1% | 67 26,3% | 1 0,0% | 14 1,5% | 1.765 42,4% | 6 0,9% |
| Hidro | 66 0,4% | 49 5,8% | — | 67 2,3% | — | — | 36 5,9% |
| Nuclear | — | — | — | 2.190 77,0% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 967 5,2% | 194 23,0% | — | 138 4,9% | 375 40,0% | 72 1,7% | — |
| Cărbune | 4.960 26,8% | 202 23,9% | 188 73,7% | — | — | — | 571 93,1% |
| Biomasă | 93 0,5% | 63 7,5% | — | 25 0,9% | — | 273 6,6% | — |
| Alte surse | 478 2,6% | 35 4,1% | — | 63 2,2% | — | 272 6,5% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.