Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Croatia | Cyprus | Slovakia | Slovenia | Spain | Germany | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 15.717 MW | 1.849 MW | 943 MW | 2.559 MW | 1.991 MW | 25.840 MW | — |
| Producție | 18.331 MW | 903 MW | 919 MW | 3.045 MW | 1.629 MW | 30.724 MW | 6.071 MW |
| Sold | export 1.298 MW | import 1.643 MW | — | export 253 MW | import 70 MW | export 837 MW | export 9.985 MW |
| Regenerabil | 65,6% | 50,2% | 59,6% | 14,1% | 58,8% | 73,2% | 34,3% |
| CO₂ estimat | 301 g/kWh | 345 g/kWh | 289 g/kWh | 50 g/kWh | 34 g/kWh | 81 g/kWh | 595 g/kWh |
| Fotovoltaic | 7.285 39,7% | 163 18,0% | 536 58,3% | 336 11,0% | 880 54,0% | 20.180 65,7% | — |
| Eolian | 4.587 25,0% | 199 22,0% | 11 1,2% | 1 0,0% | 3 0,2% | 1.420 4,6% | 2.065 34,0% |
| Hidro | 66 0,4% | 29 3,2% | — | 293 9,6% | 62 3,8% | 544 1,8% | 11 0,2% |
| Nuclear | — | — | — | 2.190 71,9% | 665 40,8% | 5.428 17,7% | — |
| Hidrocarburi | 916 5,0% | 214 23,6% | 371 40,4% | 138 4,5% | 6 0,4% | 2.584 8,4% | 799 13,2% |
| Cărbune | 4.904 26,8% | 200 22,2% | — | — | — | — | 3.020 49,7% |
| Biomasă | 93 0,5% | 63 7,0% | — | 25 0,8% | 14 0,9% | 340 1,1% | — |
| Alte surse | 481 2,6% | 36 4,0% | — | 63 2,1% | — | 228 0,7% | 176 2,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.