Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Croatia | Bosnia and Herzegovina | Slovenia | Cyprus | Denmark | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 15.289 MW | 2.000 MW | 375 MW | 1.958 MW | 1.016 MW | 4.772 MW |
| Producție | 18.825 MW | 952 MW | 445 MW | 1.463 MW | 998 MW | 3.847 MW |
| Sold | export 2.316 MW | import 1.245 MW | import 537 MW | export 194 MW | — | import 2.448 MW |
| Regenerabil | 65,0% | 58,2% | 10,3% | 54,1% | 56,8% | 89,9% |
| CO₂ estimat | 304 g/kWh | 306 g/kWh | 947 g/kWh | 33 g/kWh | 305 g/kWh | 109 g/kWh |
| Fotovoltaic | 7.684 40,8% | 263 27,6% | — | 756 51,7% | 535 53,6% | 1.586 41,2% |
| Eolian | 4.393 23,3% | 160 16,8% | 4 0,9% | 1 0,0% | 32 3,2% | 1.368 35,6% |
| Hidro | 69 0,4% | 68 7,1% | 42 9,4% | 21 1,5% | — | — |
| Nuclear | — | — | — | 665 45,4% | — | — |
| Hidrocarburi | 1.047 5,6% | 193 20,3% | — | 6 0,4% | 431 43,2% | 109 2,8% |
| Cărbune | 5.040 26,8% | 201 21,1% | 399 89,7% | — | — | — |
| Biomasă | 99 0,5% | 63 6,6% | — | 14 0,9% | — | 505 13,1% |
| Alte surse | 494 2,6% | 4 0,4% | — | — | — | 279 7,3% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.